

MSC Marie
| IMO | 9962574 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Tiefgang | 17 m |
| Tragfähigkeit | 171082 t |
| Bruttoraumzahl | 155084 |
| TEU | 16616 |
| Schiffslänge | 366 m |
| Breite | 51 m |
| Maschinenleistung | 45300 KW |
| Baujahr | 2024 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 26.04.2024 | 00:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 16.02.2026 19.02.2026 | 17:00 21:00 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
| Letzter Hafen | Nächster Hafen |
|---|---|
| LE HAVRE | ROTTERDAM |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (16.02.2026 10:06:37)