

MSC Marianna
IMO | 9226920 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Tiefgang | 14.5 m |
Tragfähigkeit | 85250 t |
Bruttoraumzahl | 73819 |
TEU | 6730 |
Schiffslänge | 304 m |
Breite | 40 m |
Maschinenleistung | 57100 KW |
Baujahr | 2002 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 09.09.2022 | 05:25 | Eurogate (CTH) | ![]() |