

MSC Margrit
| IMO | 9465318 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24.3 Knoten |
| Tiefgang | 15.5 m |
| Tragfähigkeit | 140900 t |
| Bruttoraumzahl | 141635 |
| TEU | 13092 |
| Schiffslänge | 366 m |
| Breite | 48.2 m |
| Maschinenleistung | 72240 KW |
| Baujahr | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 26.09.2023 | 00:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 11.07.2026 15.07.2026 | 14:30 16:30 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
| Letzter Hafen | Nächster Hafen |
|---|---|
| ROTTERDAM | ANTWERPEN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (11.07.2026 05:08:48)