

MSC Madrid
IMO | 9480198 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 22.4 Knoten |
Tiefgang | 13.5 m |
Tragfähigkeit | 74375 t |
Bruttoraumzahl | 61870 |
TEU | 5550 |
Schiffslänge | 270.4 m |
Breite | 40 m |
Maschinenleistung | 42140 KW |
Baujahr | 2011 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 13.10.2021 | 05:57 | Eurogate (CTH) | ![]() |