

MSC La Spezia
| IMO | 9461403 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24.1 Knoten |
| Tiefgang | 15.5 m |
| Tragfähigkeit | 165977 t |
| Bruttoraumzahl | 153115 |
| Schiffslänge | 365.5 m |
| Breite | 51.2 m |
| Maschinenleistung | 72240 KW |
| Baujahr | 2010 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 25.09.2024 | 00:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |