

MSC Josseline
| IMO | 9842061 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 22 Knoten |
| Tiefgang | 15 m |
| Tragfähigkeit | 150893 t |
| Bruttoraumzahl | 140976 |
| TEU | 14300 |
| Schiffslänge | 366 m |
| Breite | 4 m |
| Maschinenleistung | 51600 KW |
| Baujahr | 2019 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | --- | --- |