

MSC Genova
IMO | 9320427 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 24,2 Knoten |
Tiefgang | 13,5 m |
Tragfähigkeit | 63505 t |
Bruttoraumzahl | 50963 |
TEU | 4860 |
Schiffslänge | 274,97 m |
Breite | 32,2 m |
Maschinenleistung | 39970 KW |
Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 19.05.2022 | 00:00 | Eurogate (CTH) | ![]() |