

MSC Fantasia
IMO | 9359791 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 22.7 Knoten |
Tiefgang | 8.65 m |
Tragfähigkeit | 12614 t |
Bruttoraumzahl | 137936 |
Schiffslänge | 333.33 m |
Breite | 37.92 m |
Maschinenleistung | 40400 KW |
Baujahr | 2008 |
Passagiere | 3274 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | --- | --- | ||
Ankunft Abfahrt | 12.09.2023 12.09.2023 | 07:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |