
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9901544 |
| MMSI | 256281000 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 22.3 Knoten |
| Tiefgang | 9 m |
| Tragfähigkeit | 12900 t |
| Bruttoraumzahl | 177000 |
| Schiffslänge | 332 m |
| Breite | 52 m |
| Baujahr | 2023 |
| Passagiere | 6327 |

| IMO | 9901544 |
| MMSI | 256281000 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 22.3 Knoten |
| Tiefgang | 9 m |
| Tragfähigkeit | 12900 t |
| Bruttoraumzahl | 177000 |
| Schiffslänge | 332 m |
| Breite | 52 m |
| Baujahr | 2023 |
| Passagiere | 6327 |
