

HHM / Hasenpusch-Productions
| IMO | 9901544 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 22.3 Knoten |
| Tiefgang | 9 m |
| Tragfähigkeit | 12900 t |
| Bruttoraumzahl | 177000 |
| Schiffslänge | 332 m |
| Breite | 52 m |
| Baujahr | 2023 |
| Passagiere | 6327 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 14.04.2024 | 18:03 | Kronprinzkai (Cruise Center Steinwerder) | ![]() |