

MSC Emma
| IMO | 9463047 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 19 Knoten |
| Tiefgang | 15 m |
| Tragfähigkeit | 113900 t |
| Bruttoraumzahl | 108000 |
| TEU | 13092 |
| Schiffslänge | 349 m |
| Breite | 45.6 m |
| Maschinenleistung | 73182 KW |
| Baujahr | 2011 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 02.06.2021 | 15:59 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |