
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9399002 |
| MMSI | 370892000 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24.2 Knoten |
| Tiefgang | 16 m |
| Tragfähigkeit | 162867 t |
| Bruttoraumzahl | 151559 |
| Schiffslänge | 366.07 m |
| Breite | 45.6 m |
| Maschinenleistung | 73182 KW |
| Baujahr | 2008 |

| IMO | 9399002 |
| MMSI | 370892000 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24.2 Knoten |
| Tiefgang | 16 m |
| Tragfähigkeit | 162867 t |
| Bruttoraumzahl | 151559 |
| Schiffslänge | 366.07 m |
| Breite | 45.6 m |
| Maschinenleistung | 73182 KW |
| Baujahr | 2008 |
