

MSC Barcelona
| IMO | 9480186 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 23.2 Knoten |
| Tiefgang | 13.5 m |
| Tragfähigkeit | 74456 t |
| Bruttoraumzahl | 61870 |
| TEU | 5550 |
| Schiffslänge | 270.4 m |
| Breite | 40 m |
| Maschinenleistung | 42140 KW |
| Baujahr | 2011 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 04.07.2015 | 04:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |