

MOL Precision
| IMO | 9236470 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 25 Knoten |
| Tiefgang | 14.02 m |
| Tragfähigkeit | 73063 t |
| Bruttoraumzahl | 71902 |
| TEU | 6350 |
| Schiffslänge | 293.19 m |
| Breite | 40.1 m |
| Maschinenleistung | 63746 KW |
| Baujahr | 2002 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 21.04.2011 | 14:00 | Ballinkai (HHLA-CTA) | ![]() |