

Mexican Bay
| IMO | 9064839 |
| Schiffstyp | Kühlschiff |
| Geschwindigkeit | 19.9 Knoten |
| Tiefgang | 9.18 m |
| Tragfähigkeit | 11575 t |
| Bruttoraumzahl | 10203 |
| TEU | 88 |
| Schiffslänge | 144.52 m |
| Breite | 21.8 m |
| Maschinenleistung | 9431 KW |
| Baujahr | 1994 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 11.11.2011 | 20:00 | O'swaldkai 2-6 (HHLA Frucht) | ![]() |