

Meri
| IMO | 9622502 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 4 m |
| Tragfähigkeit | 4359 t |
| Bruttoraumzahl | 3360 |
| Schiffslänge | 105 m |
| Breite | 18 m |
| Maschinenleistung | 2800 KW |
| Baujahr | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 08.02.2026 | 20:05 | Grosse Schleuse Brb |