

Stadt Ravensburg
IMO | 9339064 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 16.5 Knoten |
Tiefgang | 7.4 m |
Tragfähigkeit | 8184 t |
Bruttoraumzahl | 7545 |
TEU | 698 |
Schiffslänge | 129.57 m |
Breite | 20.6 m |
Maschinenleistung | 7294 KW |
Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 03.08.2010 | 19:00 |