

Max Limit
IMO | 9246542 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 18.5 Knoten |
Tiefgang | 8.7 m |
Tragfähigkeit | 11424 t |
Bruttoraumzahl | 9962 |
TEU | 868 |
Schiffslänge | 134.44 m |
Breite | 22.5 m |
Maschinenleistung | 8510 KW |
Baujahr | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 09.10.2012 | 17:58 | Grosse Schleuse Brb |