

Maersk La Paz
| IMO | 9526899 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 23 Knoten |
| Tiefgang | 14 m |
| Tragfähigkeit | 106043 t |
| Bruttoraumzahl | 89174 |
| TEU | 7564 |
| Schiffslänge | 299.9 m |
| Breite | 45.2 m |
| Maschinenleistung | 47493 KW |
| Baujahr | 2011 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 13.12.2025 | 16:33 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |