

Maersk Guayaquil
| IMO | 9727871 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 23 Knoten |
| Tiefgang | 15.52 m |
| Tragfähigkeit | 119359 t |
| Bruttoraumzahl | 113042 |
| TEU | 10100 |
| Schiffslänge | 337 m |
| Breite | 48.22 m |
| Baujahr | 2015 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 21.12.2025 | 21:45 | Ballinkai (HHLA-CTA) | ![]() |