

Hanjin Sooho einlaufend in den Hamburger Hafen
| IMO | 9501239 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24 Knoten |
| Tiefgang | 15.5 m |
| Tragfähigkeit | 126048 t |
| Bruttoraumzahl | 141754 |
| TEU | 13102 |
| Schiffslänge | 366 m |
| Breite | 48 m |
| Maschinenleistung | 69535 KW |
| Baujahr | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 28.07.2016 | 11:33 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |