

Lelie
| IMO | 9166443 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Tiefgang | 5.6 m |
| Tragfähigkeit | 3697 t |
| Bruttoraumzahl | 2450 |
| TEU | 144 |
| Schiffslänge | 87.99 m |
| Breite | 12.42 m |
| Maschinenleistung | 1512 KW |
| Baujahr | 2000 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 30.04.2015 | 00:37 |