

Le Havre
IMO | 9307243 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Tiefgang | 15 m |
Tragfähigkeit | 111737 t |
Bruttoraumzahl | 108069 |
TEU | 9572 |
Schiffslänge | 336.7 m |
Breite | 45.64 m |
Maschinenleistung | 69414 KW |
Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 23.10.2022 | 06:12 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 03.02.2023 04.02.2023 | 15:00 13:00 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
ROTTERDAM | ANTWERPEN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (03.02.2023 01:50:35)