

Lancer
| IMO | 9148506 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 14 Knoten |
| Tiefgang | 6.4 m |
| Tragfähigkeit | 5055 t |
| Bruttoraumzahl | 4276 |
| TEU | 369 |
| Schiffslänge | 100 m |
| Breite | 16.2 m |
| Maschinenleistung | 3738 KW |
| Baujahr | 1997 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 24.06.2011 | 13:00 | Wallmann (Wallmann) | ![]() |