
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9467237 |
| MMSI | 244675000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 16.6 Knoten |
| Tiefgang | 5.6 m |
| Tragfähigkeit | 3500 t |
| Bruttoraumzahl | 2992 |
| TEU | 60 |
| Schiffslänge | 98.2 m |
| Breite | 13.44 m |
| Baujahr | 2011 |

| IMO | 9467237 |
| MMSI | 244675000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 16.6 Knoten |
| Tiefgang | 5.6 m |
| Tragfähigkeit | 3500 t |
| Bruttoraumzahl | 2992 |
| TEU | 60 |
| Schiffslänge | 98.2 m |
| Breite | 13.44 m |
| Baujahr | 2011 |
