

Kurobe
| IMO | 9392171 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 16 Knoten |
| Tiefgang | 10.32 m |
| Tragfähigkeit | 30166 t |
| Bruttoraumzahl | 20069 |
| TEU | 747 |
| Schiffslänge | 174.43 m |
| Breite | 28 m |
| Maschinenleistung | 7173 KW |
| Baujahr | 2010 |
| Ladegeschirr | 200 t (swl) |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 09.08.2015 | 20:03 | O'swaldkai 2-6 (HHLA Frucht) | ![]() |