
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9523952 |
| MMSI | 255916031 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
| Tiefgang | 6.63 m |
| Tragfähigkeit | 6794 t |
| Bruttoraumzahl | 4151 |
| TEU | 2010 |
| Schiffslänge | 106.07 m |
| Breite | 15.5 m |
| Maschinenleistung | 1980 KW |

| IMO | 9523952 |
| MMSI | 255916031 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
| Tiefgang | 6.63 m |
| Tragfähigkeit | 6794 t |
| Bruttoraumzahl | 4151 |
| TEU | 2010 |
| Schiffslänge | 106.07 m |
| Breite | 15.5 m |
| Maschinenleistung | 1980 KW |
