

Kaishuu
| IMO | 9226152 |
| Schiffstyp | Bagger |
| Geschwindigkeit | 15.6 Knoten |
| Tiefgang | 9.75 m |
| Tragfähigkeit | 25900 t |
| Bruttoraumzahl | 17370 |
| Schiffslänge | 149 m |
| Breite | 27.8 m |
| Maschinenleistung | 16182 KW |
| Baujahr | 2002 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 14.03.2026 | 01:10 | Kronprinzkai (Cruise Center Steinwerder) | ![]() |