

Jork
IMO | 9234991 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Tiefgang | 8.7 m |
Tragfähigkeit | 11385 t |
Bruttoraumzahl | 9981 |
TEU | 868 |
Schiffslänge | 134.44 m |
Breite | 22.75 m |
Maschinenleistung | 8510 KW |
Baujahr | 2001 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 04.06.2023 | 23:20 | Grosse Schleuse Brb | |
Ankunft Abfahrt | 07.06.2023 08.06.2023 | 23:00 06:00 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 07.06.2023 07.06.2023 | 12:00 22:30 | HHLA-CTB | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
WILHELMSHAVEN | KOBENHAVN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (06.06.2023 11:58:33)