
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9357509 |
| MMSI | 244562000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 6.25 m |
| Tragfähigkeit | 6665 t |
| Bruttoraumzahl | 3990 |
| TEU | 242 |
| Schiffslänge | 110.78 m |
| Breite | 14 m |
| Baujahr | 2007 |

| IMO | 9357509 |
| MMSI | 244562000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 6.25 m |
| Tragfähigkeit | 6665 t |
| Bruttoraumzahl | 3990 |
| TEU | 242 |
| Schiffslänge | 110.78 m |
| Breite | 14 m |
| Baujahr | 2007 |
