

Jawor
| IMO | 9452608 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 14.5 Knoten |
| Tiefgang | 14.6 m |
| Tragfähigkeit | 79649 t |
| Bruttoraumzahl | 43506 |
| Schiffslänge | 229 m |
| Breite | 32.2 m |
| Maschinenleistung | 11204 KW |
| Baujahr | 2010 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 05.06.2012 | 23:00 | Salzgitterkai (Hansaport) | ![]() |