
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9969510 |
| MMSI | 255915895 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Tiefgang | 4.9 m |
| Tragfähigkeit | 3625 t |
| Bruttoraumzahl | 2593 |
| Schiffslänge | 84.98 m |
| Breite | 13.35 m |
| Baujahr | 2025 |

| IMO | 9969510 |
| MMSI | 255915895 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Tiefgang | 4.9 m |
| Tragfähigkeit | 3625 t |
| Bruttoraumzahl | 2593 |
| Schiffslänge | 84.98 m |
| Breite | 13.35 m |
| Baujahr | 2025 |
