

Jadeland
| IMO | 9518983 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12.4 Knoten |
| Tiefgang | 5.97 m |
| Tragfähigkeit | 5646 t |
| Bruttoraumzahl | 4220 |
| TEU | 261 |
| Schiffslänge | 106.02 m |
| Breite | 15.86 m |
| Baujahr | 2011 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 24.09.2024 | 04:47 | Grosse Schleuse Brb |