

Ivan Papanin
IMO | 8837928 |
Schiffstyp |
Mehrzweckschiff |
Geschwindigkeit | 16.7 Knoten |
Tiefgang | 9 m |
Tragfähigkeit | 10700 t |
Bruttoraumzahl | 14184 |
TEU | 340 |
Schiffslänge | 166.3 m |
Breite | 22.6 m |
Maschinenleistung | 13372 KW |
Baujahr | 1999 |
Ladegeschirr | 50 t (swl) |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 06.07.2011 | 14:00 |