

Iona
| IMO | 9826548 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 17 Knoten |
| Tiefgang | 8.8 m |
| Tragfähigkeit | 16887 t |
| Bruttoraumzahl | 184089 |
| Schiffslänge | 345 m |
| Breite | 54 m |
| Maschinenleistung | 37000 KW |
| Baujahr | 2020 |
| Passagiere | 5206 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 16.02.2026 | 12:35 | Chicagokai (Cruise Center HafenCity) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 01.04.2026 01.04.2026 | 07:00 19:00 | Chicagokai (Cruise Center HafenCity) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 02.11.2026 02.11.2026 | 07:00 21:00 | Chicagokai (Cruise Center HafenCity) | ![]() |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (16.02.2026 12:38:40)