

Ingeborg Pilot
| IMO | 8010415 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 10 Knoten |
| Tiefgang | 3.26 m |
| Tragfähigkeit | 1053 t |
| Bruttoraumzahl | 1196 |
| TEU | 43 |
| Schiffslänge | 63.02 m |
| Breite | 11.3 m |
| Maschinenleistung | 513 KW |
| Baujahr | 1981 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 19.06.2012 | 02:00 |