

Ice Bird
IMO | 9375252 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 16 Knoten |
Tiefgang | 7.4 m |
Tragfähigkeit | 8210 t |
Bruttoraumzahl | 7545 |
TEU | 698 |
Schiffslänge | 129.6 m |
Breite | 20.6 m |
Maschinenleistung | 7294 KW |
Baujahr | 2007 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 04.02.2025 | 16:13 | Grosse Schleuse Brb |