

Hyundai Prestige
| IMO | 9625528 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 21.9 Knoten |
| Tiefgang | 13.5 m |
| Tragfähigkeit | 63010 t |
| Bruttoraumzahl | 52467 |
| TEU | 5023 |
| Schiffslänge | 255.4 m |
| Breite | 38 m |
| Baujahr | 2013 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 25.10.2024 | 22:37 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |