

MSC Shay ex. Hyundai Global
IMO | 9393022 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 27 Knoten |
Tiefgang | 14.53 m |
Tragfähigkeit | 99086 t |
Bruttoraumzahl | 94511 |
TEU | 8562 |
Schiffslänge | 339.62 m |
Breite | 46.67 m |
Maschinenleistung | 81124 KW |
Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 07.05.2024 | 23:56 | Eurogate (CTH) | ![]() |