

Hyundai Bangkok
| IMO | 9323510 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 27 Knoten |
| Tiefgang | 14.5 m |
| Tragfähigkeit | 80108 t |
| Bruttoraumzahl | 74651 |
| TEU | 6763 |
| Schiffslänge | 303.83 m |
| Breite | 40 m |
| Maschinenleistung | 69414 KW |
| Baujahr | 2007 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 17.09.2019 | 23:09 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |