

Hudson
| IMO | 9171395 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13.5 Knoten |
| Tiefgang | 10.4 m |
| Tragfähigkeit | 9804 t |
| Bruttoraumzahl | 6354 |
| TEU | 391 |
| Schiffslänge | 108.32 m |
| Breite | 23.98 m |
| Maschinenleistung | 9314 KW |
| Baujahr | 2002 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 07.07.2023 | 03:36 | Grosse Schleuse Brb |