

HSC
| IMO | 9340726 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Tiefgang | 16.5 m |
| Tragfähigkeit | 173800 t |
| Bruttoraumzahl | 88930 |
| Schiffslänge | 289 m |
| Breite | 45.05 m |
| Maschinenleistung | 16860 KW |
| Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 02.09.2016 | 17:54 | Salzgitterkai (Hansaport) | ![]() |