

Hr Marion
| IMO | 9164029 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 16 Knoten |
| Tiefgang | 9.69 m |
| Tragfähigkeit | 17539 t |
| Bruttoraumzahl | 11894 |
| TEU | 962 |
| Schiffslänge | 142 m |
| Breite | 21.5 m |
| Maschinenleistung | 7902 KW |
| Baujahr | 1999 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 28.01.2017 | 21:28 | Grosse Schleuse Brb |