

Horizon Leader
| IMO | 9441520 |
| Schiffstyp | Fahrzeugtransporter |
| Tiefgang | 10 m |
| Tragfähigkeit | 20434 t |
| Bruttoraumzahl | 58767 |
| Schiffslänge | 199.95 m |
| Breite | 32.29 m |
| Maschinenleistung | 14466 KW |
| Baujahr | 2010 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 12.10.2016 | 22:36 | O'swaldkai 2-6 (HHLA Frucht) | ![]() |