

HMM Stockholm
| IMO | 9868352 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 22.3 Knoten |
| Tiefgang | 16.52 m |
| Tragfähigkeit | 229039 t |
| Bruttoraumzahl | 232311 |
| TEU | 23820 |
| Schiffslänge | 399.9 m |
| Breite | 61.5 m |
| Baujahr | 2020 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 08.02.2026 | 20:52 | Finkenwerder Kutterhafen | ![]() |