

Hanjin Colombo
| IMO | 9082960 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 26.5 Knoten |
| Tiefgang | 13.01 m |
| Tragfähigkeit | 62742 t |
| Bruttoraumzahl | 51754 |
| TEU | 4024 |
| Schiffslänge | 289.5 m |
| Breite | 32.29 m |
| Maschinenleistung | 38375 KW |
| Baujahr | 1994 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 25.03.2013 | 22:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |