

Hamburg
IMO | 9138329 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 18.5 Knoten |
Tiefgang | 5 m |
Tragfähigkeit | 1378 t |
Bruttoraumzahl | 15067 |
Schiffslänge | 144 m |
Breite | 21.5 m |
Maschinenleistung | 10560 KW |
Baujahr | 1997 |
Schiffstyp im Deatail | Kreuzfahrtschiff |
Passagiere | 420 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 29.07.2023 | 19:19 | Afrikaterminal | ![]() |