
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9067271 |
| MMSI | 218008130 |
| Schiffstyp | Schlepper |
| Geschwindigkeit | 4.65 Knoten |
| Tiefgang | 15.5 m |
| Tragfähigkeit | 324 t |
| Bruttoraumzahl | 449 |
| Schiffslänge | 34.9 m |
| Breite | 11.13 m |
| Maschinenleistung | 3579 KW |
| Baujahr | 1994 |

| IMO | 9067271 |
| MMSI | 218008130 |
| Schiffstyp | Schlepper |
| Geschwindigkeit | 4.65 Knoten |
| Tiefgang | 15.5 m |
| Tragfähigkeit | 324 t |
| Bruttoraumzahl | 449 |
| Schiffslänge | 34.9 m |
| Breite | 11.13 m |
| Maschinenleistung | 3579 KW |
| Baujahr | 1994 |
