

Gran Canaria Car
| IMO | 9218014 |
| Schiffstyp | Fahrzeugtransporter |
| Geschwindigkeit | 16.2 Knoten |
| Tiefgang | 5.5 m |
| Tragfähigkeit | 2900 t |
| Bruttoraumzahl | 2900 |
| Schiffslänge | 132 m |
| Breite | 32 m |
| Maschinenleistung | 8388 KW |
| Baujahr | 2001 |
| Fahrzeuge | 1146 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 22.03.2017 | 17:57 | Grosse Schleuse Brb |