

Golden Karoo
IMO | 9465423 |
Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
Geschwindigkeit | 19 Knoten |
Tiefgang | 10.9 m |
Tragfähigkeit | 37400 t |
Bruttoraumzahl | 30469 |
TEU | 2000 |
Schiffslänge | 200 m |
Breite | 30.2 m |
Maschinenleistung | 11620 KW |
Baujahr | 2013 |
Ladegeschirr | 240 t (swl) |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 07.01.2023 | 17:58 | Schuppen 62-63 |