

Fri Ocean
| IMO | 9195690 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Tiefgang | 5.22 m |
| Tragfähigkeit | 3640 t |
| Bruttoraumzahl | 2218 |
| TEU | 154 |
| Schiffslänge | 89.4 m |
| Breite | 12.5 m |
| Maschinenleistung | 1251 KW |
| Baujahr | 2000 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 25.03.2025 | 13:31 | Grosse Schleuse Brb |